|
|
Τελευταία ενημέρωση: 13/3/2025 2:42:00 πμ |
Καλώς ήρθατε
στον μετεωρολογικό σταθμο Πέτρας Ζαγορίου. |
Ο τύπος του
μετεωρολογικού σταθμού είναι Fine Offset 24H FAN ASPIRATED, και οι σελίδες ανανεώνονται κάθε 1 λεπτά.
|
Πρόγνωση καιρού:
Fairly fine, showery later |
Θερμοκρασία |
Θερμοκρ. Αέρα |
Δείκ. Δυσφορίας |
Σημείο Δρόσου |
Υγρασία |
Σημερινή Βροχόπτ. |
Ύψος Νεφών |
16,2 °C |
16,2 °C |
16,2 °C |
9,2 °C |
63% |
0,0 mm |
878 m |
small
|
small
|
small
|
small
|
small
|
small
|
|
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας | |||
Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα | 16,2 °C και ώρα : 00:00 | ||
Θερμοκρασία τώρα | 16,2 °C | Τάση: Steady | 0 °C/hr |
Ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα | 16,2 °C και ώρα : 00:00 | ||
Θερμοκρασία αέρα | 16,2 °C | ||
Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 9,2 °C | Υγρασία | 63% |
Δείκτης δυσφορίας | 16,2 °C | ||
Πίνακας βροχόπτωσης | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ένταση βροχόπτ. | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | ||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης σήμερα | 0,0 mm/hr και ώρα : 00:00 | ||
Βροχόπτωση τρέχοντος μήνα | 0,0 mm | Βροχόπτ. έτους | 38,7 mm |
Πίνακας ανέμου | |||
Μέγιστη ριπή ανέμου σήμερα | 0,0 km/h και ώρα : 00:00 | ||
Ταχύτητα ριπής ανέμου τώρα | 1,1 km/h | Ταχ. ανέμου τώρα | 0,0 km/h |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου σήμερα | 0,1 km/h (F0) και ώρα : 00:00 | ||
Μέση ταχύτητα ανέμου τώρα | 0,1 km/h | Μποφόρ : F0 | Calm |
Διεύθυνση ανέμου |
1° ![]() |
||
Ο αέρας έχει διανύσει σήμερα | 0,4 km σε : 02 hr / 42 min | ||
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης | |||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1009,9 hPa και ώρα : 01:28 | ||
Ατμοσφαιρική πίεση τώρα | 1007,8 hPa | Falling | -0,5 hPa/hr |
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1007,8 hPa και ώρα : 02:41 | ||
Απόσταση νεφών από το έδαφος | |||
Ύψος νεφών | 878 m |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ : 15 Σεπτέμβριος 2020 | |||
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | |||
Μέγιστη θερμοκρασία | 37,1 °C at 4:22 μμ on 10 Αύγουστος 2021 | ||
Ελάχιστη θερμοκρασία | -11,3°Cat 7:02 πμ on 05 Ιανουάριος 2017 | ||
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα | -16,5°Cat 3:06 μμ on 01 Ιανουάριος 2015 | ||
Η θερμοκρασία όλο το& 24ωρο δεν έπεσε κάτω από τους | 24,5°Cat 4:44 πμ on 28 Ιούλιος 2021 | ||
Η θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν ανέβηκε πάνω από τους | -7,5 °C at 2:44 μμ on 07 Ιανουάριος 2017 | ||
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | |||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 259,2 mm/hrat 4:53 μμ on 30 Σεπτέμβριος 2021 | ||
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 69,6mmat 5:35 μμ on 30 Σεπτέμβριος 2021 | ||
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 160,3mmon 28 Οκτώβριος 2013 | ||
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 653,9 mm Οκτώβριος 2021 | ||
ΑΝΕΜΟΥ | |||
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου | 94,3 km/hat 1:15 πμ on 25 Σεπτέμβριος 2024 | ||
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου | 65,7at 1:29 μμ on 06 Μάρτιος 2025 | ||
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | |||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση | 1038,9 hPa at 12:00 μμ on 12 Ιούλιος 2023 | ||
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση | 976,5 hPa at 6:05 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 | ||
:Συνθήκες τώρα::Χθεσινά στατιστικά::Γραφήματα::Όργανα ::forum::webcam: |