Τάσεις στις 01/01/1970 στις 00:05
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 53.6 | 1 | 1 | ΝΝΑ | 74 | 30.064 | 0.00 |
5 λεπτά πριν | 54.0 | 1 | 2 | ΝΝΑ | 73 | 30.068 | 0.00 |
10 λεπτά πριν | 57.0 | 9 | 18 | Δ | 77 | 30.004 | 0.00 |
15 λεπτά πριν | 57.7 | 11 | 18 | Δ | 70 | 29.988 | 0.00 |
20 λεπτά πριν | 59.4 | 8 | 18 | ΔΝΔ | 55 | 30.016 | 0.00 |
30 λεπτά πριν | 62.2 | 4 | 6 | Ν | 55 | 30.064 | 0.00 |
45 λεπτά πριν | 62.2 | 4 | 6 | Ν | 55 | 30.064 | 0.00 |
60 λεπτά πριν | 64.0 | 3 | 4 | ΒΔ | 56 | 30.088 | 0.00 |
75 λεπτά πριν | 64.0 | 3 | 4 | ΒΔ | 56 | 30.088 | 0.00 |
90 λεπτά πριν | 64.0 | 3 | 4 | ΒΔ | 56 | 30.088 | 0.00 |
105 λεπτά πριν | 64.0 | 3 | 4 | ΒΔ | 59 | 30.088 | 0.00 |
120 λεπτά πριν | 57.4 | 7 | 17 | ΒΔ | 78 | 30.000 | 0.00 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.00 mm (0.00 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον --- - |
Χθες | 0.00 mm | Εβδομάδα | 0.00 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 12.83 mm (23 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.00 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 12.97 mm ( 68 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.00 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | -148.0 °C στις | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | -- °C στις | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
Μήνας | -58.0 °C τον 22/02/2020 | Θερμότερη μέρα | -58.0 °C τον 22/02/2020 |
Ετος | -58.0 °C τον 22/02/2020 | Θερμότερη νύχτα | -58.0 °C τον 22/02/2020 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 212.0 °C στις | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
Χθες | -- °C στις | Ελάχ < -15 °C | 1 μέρα |
Μήνας | 212.0 °C τον 22/02/2020 | Ψυχρότερη μέρα | 122.0 °C τον 22/02/2020 |
Ετος | 212.0 °C τον 22/02/2020 | Ψυχρότερη νύχτα | 122.0 °C τον 22/02/2020 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | hPa στις | Σήμερα | °C στις |
Χθες | hPa στις | Χθες | °C στις |
Μήνας | 32.483 hPa τον 22/02/2020 | Μήνας | 122.0 °C τον 22/02/2020 |
Ετος | 32.483 hPa τον 22/02/2020 | Ετος | 122.0 °C τον 22/02/2020 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ||
Τώρα | 1.0 km/h Β | |
Ριπή | 1.0 km/h Β | |
Ριπή/ώρα | 18.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 18.0 km/h στις 12:03 | |
Χθες | km/h στις | |
Μήνας | 0.0 km/h τον 22/02/2020 | |
Ετος | 0.0 km/h τον 22/02/2020 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 11.0 km/h στις 12:03 | |
Χθες | km/h στις | |
Μήνας | 0.0 km/h τον 22/02/2020 | |
Ετος | 0.0 km/h τον 22/02/2020 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.00 km | |
Μήνας | 0.00 km | |
Ετος | 0.00 km |